Overview
| ID | Type | Client | # contacts | # installations | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Client | KLUBS Intern | 2 | 2 | |
| 10 | Client | Spicymotion | 1 | 1 | |
| 12 | Client | Propeller Club of Europe | 3 | 1 | |
| 13 | Client | Pandafish | 1 | 0 | |
| 15 | Client | Vlerick Alumni | 3 | 1 | |
| 16 | Client | Kamiel Comm V | 1 | 1 | |
| 17 | Client | Rebound | 1 | 2 | |
| 20 | Client | Cercle Royal Concorde Philotaxe | 3 | 1 | |
| 22 | Client | Accenture | 4 | 1 | |
| 24 | Client | Koninklijke Olvac | 1 | 1 | |
| 25 | Client | Gentlemens | 1 | 1 | |
| 26 | Client | Impact 26 | 1 | 1 | |
| 27 | Client | Link 25 vzw | 3 | 1 | |
| 28 | Client | Belgian Porsche Friends | 4 | 1 | |
| 29 | Client | PerfectPlus | 3 | 1 | |
| 30 | Client | Discours | 2 | 1 | |
| 31 | Client | Sanco Foundation | 1 | 1 | |
| 32 | Client | ABAV vzw | 2 | 1 | |
| 33 | Client | Sultans of Swing | 2 | 1 | |
| 34 | Client | Wista | 2 | 1 | |
| 36 | Client | Holland House | 3 | 1 | |
| 37 | Client | Impact 2030 | 3 | 1 | |
| 38 | Client | Hubertus Vereniging Vlaanderen | 0 | 0 | |
| 39 | Client | Amabel | 2 | 1 | |
| 41 | Client | Rinkven Business Club | 2 | 1 | |
| 42 | Client | Silicon Luxembourg | 2 | 0 | |
| 43 | Client | Alluc | 1 | 1 | |
| 44 | Client | KAA Gent | 1 | 0 | |
| 46 | Client | Hove Connections | 3 | 1 | |
| 47 | Client | SRNA | 1 | 0 | |
| 48 | Client | Amotek | 2 | 0 | |
| 49 | Client | Wonderkids | 1 | 0 | |
| 51 | Client | Founders Club | 0 | 0 | |
| 52 | Client | Telenet | 0 | 0 | |
| 54 | Client | Maserati Club Belgium | 2 | 0 | |
| 55 | Client | TopWestvlamingen | 2 | 0 | |
| 57 | Prospect | ‘t Manneke uit de Mane | 1 | 0 | |
| 58 | Prospect | 2030 SDG | 1 | 0 | |
| 59 | Prospect | A12 Business Club | 1 | 0 | |
| 60 | Prospect | AA Gent | 1 | 0 | |
| 61 | Prospect | ABAS KVBG | 1 | 0 | |
| 62 | Prospect | Actuarial Alumni | 1 | 0 | |
| 63 | Prospect | Agado | 1 | 0 | |
| 64 | Prospect | Alechia | 1 | 0 | |
| 65 | Prospect | Algemene Schippersbond | 1 | 0 | |
| 66 | Prospect | Almere 81 | 1 | 0 | |
| 67 | Prospect | Amarant | 1 | 0 | |
| 68 | Prospect | Amitié Française | 1 | 0 | |
| 69 | Prospect | AMS | 1 | 0 | |
| 70 | Prospect | Antiquars Antwerpen | 1 | 0 | |
| 71 | Prospect | Antwerp Chartering Club | 2 | 0 | |
| 72 | Prospect | Antwerp Hotel Association | 2 | 0 | |
| 73 | Prospect | Antwerp Meets | 2 | 0 | |
| 74 | Prospect | Antwerp Wet Wheels | 1 | 0 | |
| 75 | Prospect | Antwerpen Horeca & Retail Promotion | 1 | 0 | |
| 76 | Prospect | Antwerpse Verzekeringskring | 1 | 0 | |
| 77 | Prospect | Anvers Amitié | 1 | 0 | |
| 78 | Prospect | Apple for the Brain | 1 | 0 | |
| 79 | Prospect | Architecten | 1 | 0 | |
| 80 | Prospect | Artsenhuis | 1 | 0 | |
| 81 | Prospect | ATA | 1 | 0 | |
| 82 | Prospect | Aulos | 1 | 0 | |
| 83 | Prospect | Back Tees | 1 | 0 | |
| 84 | Prospect | BBF | 1 | 0 | |
| 85 | Prospect | Be Quick 1887 | 1 | 0 | |
| 86 | Prospect | BEHVA | 1 | 0 | |
| 87 | Prospect | Belgian Dermatology | 1 | 0 | |
| 88 | Prospect | Belgian Hospitality Club | 1 | 0 | |
| 89 | Prospect | Belgium-Holland Business Community | 1 | 0 | |
| 90 | Prospect | Belrim | 1 | 0 | |
| 91 | Prospect | Beware | 1 | 0 | |
| 92 | Prospect | BFSI | 1 | 0 | |
| 93 | Prospect | Bibliotheek | 1 | 0 | |
| 94 | Prospect | Bites & Business | 1 | 0 | |
| 95 | Prospect | Bolster | 1 | 0 | |
| 96 | Prospect | BPW | 1 | 0 | |
| 97 | Prospect | Braboclub | 1 | 0 | |
| 98 | Prospect | Brafco | 1 | 0 | |
| 99 | Prospect | Brandtpunt | 1 | 0 | |
| 100 | Prospect | Brea | 1 | 0 | |
| 101 | Prospect | Brickantiers | 4 | 0 | |
| 102 | Prospect | Business Club Brasschaat Golf | 2 | 0 | |
| 103 | Prospect | Business Club Next Link | 1 | 0 | |
| 104 | Prospect | Businessclub de Vallei | 3 | 0 | |
| 105 | Prospect | BVFA | 1 | 0 | |
| 106 | Prospect | BVVM | 2 | 0 | |
| 107 | Prospect | BZB | 2 | 0 | |
| 108 | Prospect | Canicross | 1 | 0 | |
| 109 | Prospect | Captain’s Club | 1 | 0 | |
| 110 | Prospect | Centrum Ronde van Vlaanderen | 1 | 0 | |
| 111 | Prospect | Centurion Business Club | 1 | 0 | |
| 112 | Prospect | CEPS | 1 | 0 | |
| 113 | Prospect | Cercle Concorde de Gand | 1 | 0 | |
| 114 | Client | Wunderkamer | 1 | 1 | |
| 115 | Client | Fiscaal Forum | 1 | 0 | |
| 116 | Client | Envision | 2 | 0 | |
| 117 | Client | BAM | 1 | 0 | |
| 118 | Client | Alechia | 0 | 0 | |
| 119 | Client | Société Littéraire | 1 | 1 | |
| 120 | Client | Vraaghetdebelg | 0 | 0 | |
| 121 | Client | BIN | 0 | 0 | |
| 122 | Client | Millennium | 1 | 0 | |
| 123 | Client | Baby Ballers | 1 | 0 | |
| 124 | Client | VABF | 0 | 0 | |
| 125 | Client | UniOne | 1 | 0 | |
| 126 | Client | Wooltops | 1 | 0 | |
| 127 | Client | Vinum et Spiritus | 2 | 0 | |
| 128 | Client | BAM | 1 | 0 | |
| 129 | Client | Community Gent | 1 | 0 | |
| 130 | Client | Laethem Business Friends | 1 | 0 | |
| 131 | Client | Hubbie | 1 | 0 | |
| 132 | Client | Vlaams Bijeninstituut | 0 | 0 | |
| 133 | Client | IWWA | 1 | 0 | |
| 134 | Client | Mostar Jeugd | 1 | 0 | |
| 135 | Client | Auberge d'Amis | 1 | 0 | |
| 136 | Client | Pro Performance Patrons | 1 | 0 | |
| 137 | Client | ESGO | 0 | 0 | |
| 138 | Client | Golfstars | 0 | 0 | |
| 139 | Client | MeatPack | 1 | 0 | |
| 140 | Client | Centre Pleine Lune | 1 | 0 | |
| 141 | Client | GYM Bonnevoie | 1 | 0 | |
| 142 | Client | Aquilae | 1 | 0 | |
| 143 | Client | Boxe Belgium | 1 | 0 | |
| 144 | Client | Bocholtz Liege Leaders Club | 1 | 0 | |
| 145 | Client | Cercle Royal du Parc | 1 | 0 | |
| 146 | Client | HKG | 0 | 0 | |
| 147 | Client | Club Falligan | 1 | 0 | |
| 148 | Client | Empereur Corporate | 0 | 0 | |
| 149 | Client | CAB | 0 | 0 | |
| 150 | Client | Bibliobel | 0 | 0 | |
| 151 | Client | Filip golftips | 0 | 0 | |
| 152 | Client | Loostermannen | 0 | 0 | |
| 153 | Client | VVA | 0 | 0 | |
| 154 | Client | Waterman | 0 | 0 | |
| 155 | Client | OCKB | 0 | 0 | |
| 156 | Client | Amici Wijnclub | 0 | 0 | |
| 157 | Client | Ecomembers | 0 | 0 | |
| 158 | Client | RES vzw | 0 | 0 | |
| 159 | Client | Hollandse Club | 0 | 0 | |
| 160 | Client | Plattelandscentrum | 0 | 0 | |
| 161 | Client | ALTB | 0 | 0 | |
| 162 | Client | Climafed | 0 | 0 | |
| 163 | Client | Lions | 0 | 0 | |
| 164 | Client | Snowmania | 0 | 0 | |
| 165 | Client | Remote Viewing Club | 0 | 0 | |
| 166 | Client | MEP | 0 | 0 | |
| 167 | Client | MAALE | 0 | 0 | |
| 168 | Client | AEFS | 0 | 0 | |
| 169 | Client | Mach | 0 | 0 | |
| 170 | Client | Cercle Gaulois | 0 | 0 | |
| 171 | Client | FAD | 0 | 0 | |
| 172 | Client | LMAC | 0 | 0 | |
| 173 | Client | Foto Collectief Leuven | 0 | 0 | |
| 174 | Client | MKA | 0 | 0 | |
| 175 | Client | LRV / Delevade | 0 | 0 | |
| 176 | Client | Antwerp Business Club | 0 | 0 | |
| 177 | Client | Leesgezelschap | 0 | 0 | |
| 178 | Client | Limburgs Landschap | 0 | 0 | |
| 179 | Client | Concordia Vrienden | 0 | 0 | |
| 180 | Client | Vlaamse Club | 0 | 0 | |
| 181 | Client | Remise | 0 | 0 | |
| 182 | Client | Dogi | 0 | 0 | |
| 183 | Client | Willebroek Humor Theater | 0 | 0 | |
| 184 | Client | Netwerk Cerebrale Parese | 0 | 0 | |
| 185 | Client | Travel On my Way | 0 | 0 | |
| 186 | Client | IBE BIV | 0 | 0 | |
| 187 | Client | BNS | 0 | 0 | |
| 188 | Client | VVKP | 0 | 0 | |
| 189 | Client | Mandera | 0 | 0 | |
| 11 | Client | De Kamers | 1 | 0 | |
| 14 | Client | The Kube | 2 | 1 | |
| 18 | Client | ProptechLab | 3 | 1 | |
| 19 | Client | The Future Leadership Company | 0 | 0 | |
| 35 | Client | ESP | 1 | 0 | |
| 40 | Client | Christoffel Plantin Fund | 0 | 0 | |
| 45 | Client | FAV-AAF | 1 | 0 |

